Datenquellen der Karte
Die Karte entsteht aus mehreren unabhängigen Diensten. Luftbilder stammen von nationalen Vermessungsbehörden, wo diese sie offen bereitstellen, sonst von einem globalen Anbieter. Die gezeichnete Karte basiert auf OpenStreetMap.
Luftbilder
Wo ein nationaler Dienst den Ausschnitt abdeckt, wird er verwendet: er ist schärfer und aktueller als jedes globale Mosaik. Außerhalb scheint die globale Ebene durch.
| Quelle | Abdeckung | Auflösung | Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Esri World Imagery | Weltweit | Anbieterbedingungen | |
| Ortofotomapa GUGiK | Polen | 5-25 cm | Offene Verwaltungsdaten |
| IGN BD ORTHO | Frankreich | 20 cm | Etalab 2.0 |
| basemap.at Orthofoto | Österreich | 30 cm | CC BY 4.0 |
| PNOA | Spanien | 25-50 cm | Offene Verwaltungsdaten |
| Ortofoto ČÚZK | Tschechien | Offene Verwaltungsdaten | |
| SWISSIMAGE | Schweiz | 10-25 cm | swisstopo Free Geodata |
| PDOK luchtfoto | Niederlande | 25 cm | Offene Verwaltungsdaten |
| USGS Imagery | Vereinigte Staaten | 60 cm | Gemeinfrei |
Source: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
Gezeichnete Karte
Geometrie, Namen und Höhenlinien hinter der illustrierten Karte.
3D-Gelände
Terrain Tiles (AWS Open Data, aus dem Projekt Mapzen Joerd) liefern die Schummerung und die geneigte 3D-Ansicht.
Das Höhenmodell kombiniert mehrere öffentliche Erhebungen, darunter SRTM (NASA), EU-DEM (Europäische Umweltagentur) und GMTED (USGS). Vollständige Quellenangabe
Anreicherungsdaten
Die Widgets eines Ortes (Wetter, Gefahren, Geologie, Natur und mehr) nutzen externe offene Datensätze. Jeder ist hier mit der genauen erforderlichen Quellenangabe aufgeführt.
| Quelle | Lizenz | Quellenangabe |
|---|---|---|
| OpenStreetMap (Overpass API) | ODbL | Map data © OpenStreetMap contributors |
| OpenStreetMap (Nominatim) | ODbL | © OpenStreetMap contributors |
| Open-Meteo (weather) | CC BY 4.0 | Weather by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo (air quality) | CC BY 4.0 | Air quality by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo / Copernicus DEM (elevation) | CC BY 4.0 | Elevation by Open-Meteo.com (Copernicus DEM) |
| Macrostrat | CC BY 4.0 | Geology data from Macrostrat.org |
| GBIF | CC BY 4.0 | Biodiversity data from GBIF.org |
| Wikipedia | CC BY-SA 3.0 | Text from Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| OpenCelliD (Unwired Labs) | CC BY-SA 4.0 | Cell data © OpenCelliD contributors (Unwired Labs) |
| xeno-canto | CC BY-NC | Bird sounds: xeno-canto.org + individual recordists |
| Meteoalarm (EUMETNET) | CC BY 4.0 | Weather warnings: Meteoalarm (EUMETNET) via MeteoGate |
| GDACS (UN/EC) | CC BY 4.0 | Disaster data: GDACS (UN/EC) |
| EAWS / avalanche.report | CC BY | Avalanche data: EAWS / avalanche.report |
| NASA FIRMS | Gemeinfrei | Active fire data: NASA FIRMS |
| USGS | Gemeinfrei | Earthquake data: USGS |
| NASA / NOAA VIIRS (EOG) | Gemeinfrei | Light pollution: NASA/NOAA VIIRS (EOG) |
Wikipedia-Text wird direkt beim jeweiligen Auszug angegeben, nur dort, wo er erscheint, nicht zentral auf dieser Seite.
Bei Vogelaufnahmen wird zusätzlich der Name der aufnehmenden Person direkt am Player angegeben, neben der obigen Quellenzeile.
Daten zum rechtlichen Status
Der auf einer Ortsseite angezeigte rechtliche Status (erlaubt, Grauzone, verboten) wird anhand dieser offiziellen Datensätze geprüft.
| Quelle | Lizenz | Quellenangabe |
|---|---|---|
| EEA CDDA | Offene Verwaltungsdaten | Schutzgebiete (EU): European Environment Agency (EEA), Common Database on Designated Areas (CDDA). |
| GDOŚ | Offene Verwaltungsdaten | Schutzgebiete (Polen): Generaldirektion für Umweltschutz (GDOŚ), geoserwis.gdos.gov.pl. |
| Polnische Staatsforsten - Forstdatenbank | Offene Verwaltungsdaten | Zeltzonen (Polen): Polnische Staatsforsten, Forstdatenbank ("Zanocuj w lesie"), bdl.lasy.gov.pl. |
| Natural Earth | Gemeinfrei | Landesgrenzen: Natural Earth. |