Fontes de dados do mapa
O mapa é composto por vários serviços independentes. As imagens aéreas vêm dos serviços cartográficos nacionais onde estes as publicam abertamente e de um fornecedor global nos restantes casos. O mapa desenhado assenta no OpenStreetMap.
Imagens aéreas
Onde um serviço nacional cobre a vista, é esse que usamos: é mais nítido e mais recente do que qualquer mosaico global. Fora dessas áreas aparece a camada global.
| Fonte | Cobertura | Resolução | Condições |
|---|---|---|---|
| Esri World Imagery | Todo o mundo | Condições do fornecedor | |
| Ortofotomapa GUGiK | Polónia | 5-25 cm | Dados públicos abertos |
| IGN BD ORTHO | França | 20 cm | Etalab 2.0 |
| basemap.at Orthofoto | Áustria | 30 cm | CC BY 4.0 |
| PNOA | Espanha | 25-50 cm | Dados públicos abertos |
| Ortofoto ČÚZK | Chéquia | Dados públicos abertos | |
| SWISSIMAGE | Suíça | 10-25 cm | swisstopo Free Geodata |
| PDOK luchtfoto | Países Baixos | 25 cm | Dados públicos abertos |
| USGS Imagery | Estados Unidos | 60 cm | Domínio público |
Source: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
Mapa desenhado
Geometria, nomes e curvas de nível por baixo do mapa ilustrado.
Relevo 3D
Terrain Tiles (AWS Open Data, projeto Mapzen Joerd) alimenta o sombreamento do relevo e a vista inclinada.
O modelo de elevação combina vários levantamentos públicos, entre eles SRTM (NASA), EU-DEM (Agência Europeia do Ambiente) e GMTED (USGS). Atribuição completa das fontes
Dados de enriquecimento
Os widgets de um local (clima, riscos, geologia, natureza e mais) utilizam conjuntos de dados abertos externos. Cada um está aqui creditado com a atribuição exata exigida.
| Fonte | Licença | Atribuição |
|---|---|---|
| OpenStreetMap (Overpass API) | ODbL | Map data © OpenStreetMap contributors |
| OpenStreetMap (Nominatim) | ODbL | © OpenStreetMap contributors |
| Open-Meteo (weather) | CC BY 4.0 | Weather by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo (air quality) | CC BY 4.0 | Air quality by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo / Copernicus DEM (elevation) | CC BY 4.0 | Elevation by Open-Meteo.com (Copernicus DEM) |
| Macrostrat | CC BY 4.0 | Geology data from Macrostrat.org |
| GBIF | CC BY 4.0 | Biodiversity data from GBIF.org |
| Wikipedia | CC BY-SA 3.0 | Text from Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| OpenCelliD (Unwired Labs) | CC BY-SA 4.0 | Cell data © OpenCelliD contributors (Unwired Labs) |
| xeno-canto | CC BY-NC | Bird sounds: xeno-canto.org + individual recordists |
| Meteoalarm (EUMETNET) | CC BY 4.0 | Weather warnings: Meteoalarm (EUMETNET) via MeteoGate |
| GDACS (UN/EC) | CC BY 4.0 | Disaster data: GDACS (UN/EC) |
| EAWS / avalanche.report | CC BY | Avalanche data: EAWS / avalanche.report |
| NASA FIRMS | Domínio público | Active fire data: NASA FIRMS |
| USGS | Domínio público | Earthquake data: USGS |
| NASA / NOAA VIIRS (EOG) | Domínio público | Light pollution: NASA/NOAA VIIRS (EOG) |
O texto da Wikipédia é creditado junto ao próprio excerto, apenas onde aparece, e não de forma centralizada nesta página.
As gravações de aves creditam também o nome de quem gravou junto ao leitor, além da linha de fonte acima.
Dados sobre o estatuto legal
O estatuto legal mostrado na página de um local (permitido, zona cinzenta, proibido) é verificado com base nestes conjuntos de dados oficiais.
| Fonte | Licença | Atribuição |
|---|---|---|
| EEA CDDA | Dados públicos abertos | Áreas protegidas (UE): European Environment Agency (EEA), Common Database on Designated Areas (CDDA). |
| GDOŚ | Dados públicos abertos | Áreas protegidas (Polónia): Direção-Geral de Proteção Ambiental (GDOŚ), geoserwis.gdos.gov.pl. |
| Florestas Estatais Polacas - Banco de Dados Florestais | Dados públicos abertos | Zonas de bivaque (Polónia): Florestas Estatais Polacas, Banco de Dados Florestais ("Zanocuj w lesie"), bdl.lasy.gov.pl. |
| Natural Earth | Domínio público | Fronteiras dos países: Natural Earth. |