Fuentes de datos del mapa
El mapa se compone de varios servicios independientes. Las imágenes aéreas proceden de los servicios cartográficos nacionales allí donde los publican de forma abierta, y de un proveedor global en el resto. El mapa dibujado se apoya en OpenStreetMap.
Imágenes aéreas
Donde un servicio nacional cubre la vista, usamos ese: es más nítido y más reciente que cualquier mosaico global. Fuera de esas zonas se ve la capa global.
| Fuente | Cobertura | Resolución | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Esri World Imagery | Todo el mundo | Condiciones del proveedor | |
| Ortofotomapa GUGiK | Polonia | 5-25 cm | Datos públicos abiertos |
| IGN BD ORTHO | Francia | 20 cm | Etalab 2.0 |
| basemap.at Orthofoto | Austria | 30 cm | CC BY 4.0 |
| PNOA | España | 25-50 cm | Datos públicos abiertos |
| Ortofoto ČÚZK | Chequia | Datos públicos abiertos | |
| SWISSIMAGE | Suiza | 10-25 cm | swisstopo Free Geodata |
| PDOK luchtfoto | Países Bajos | 25 cm | Datos públicos abiertos |
| USGS Imagery | Estados Unidos | 60 cm | Dominio público |
Source: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
Mapa dibujado
Geometría, nombres y curvas de nivel bajo el mapa ilustrado.
Relieve 3D
Terrain Tiles (AWS Open Data, proyecto Mapzen Joerd) genera el sombreado del relieve y la vista inclinada.
El modelo de elevación combina varios levantamientos públicos, entre ellos SRTM (NASA), EU-DEM (Agencia Europea de Medio Ambiente) y GMTED (USGS). Atribución completa de las fuentes
Datos de enriquecimiento
Los widgets de un lugar (clima, riesgos, geología, naturaleza y más) utilizan conjuntos de datos abiertos externos. Cada uno figura aquí con la atribución exacta requerida.
| Fuente | Licencia | Atribución |
|---|---|---|
| OpenStreetMap (Overpass API) | ODbL | Map data © OpenStreetMap contributors |
| OpenStreetMap (Nominatim) | ODbL | © OpenStreetMap contributors |
| Open-Meteo (weather) | CC BY 4.0 | Weather by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo (air quality) | CC BY 4.0 | Air quality by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo / Copernicus DEM (elevation) | CC BY 4.0 | Elevation by Open-Meteo.com (Copernicus DEM) |
| Macrostrat | CC BY 4.0 | Geology data from Macrostrat.org |
| GBIF | CC BY 4.0 | Biodiversity data from GBIF.org |
| Wikipedia | CC BY-SA 3.0 | Text from Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| OpenCelliD (Unwired Labs) | CC BY-SA 4.0 | Cell data © OpenCelliD contributors (Unwired Labs) |
| xeno-canto | CC BY-NC | Bird sounds: xeno-canto.org + individual recordists |
| Meteoalarm (EUMETNET) | CC BY 4.0 | Weather warnings: Meteoalarm (EUMETNET) via MeteoGate |
| GDACS (UN/EC) | CC BY 4.0 | Disaster data: GDACS (UN/EC) |
| EAWS / avalanche.report | CC BY | Avalanche data: EAWS / avalanche.report |
| NASA FIRMS | Dominio público | Active fire data: NASA FIRMS |
| USGS | Dominio público | Earthquake data: USGS |
| NASA / NOAA VIIRS (EOG) | Dominio público | Light pollution: NASA/NOAA VIIRS (EOG) |
El texto de Wikipedia se acredita junto al propio extracto, solo donde aparece, no de forma centralizada en esta página.
Las grabaciones de aves acreditan además el nombre de quien grabó junto al reproductor, además de la línea de fuente anterior.
Datos sobre el estatus legal
El estatus legal mostrado en la página de un lugar (permitido, zona gris, prohibido) se verifica frente a estos conjuntos de datos oficiales.
| Fuente | Licencia | Atribución |
|---|---|---|
| EEA CDDA | Datos públicos abiertos | Áreas protegidas (UE): European Environment Agency (EEA), Common Database on Designated Areas (CDDA). |
| GDOŚ | Datos públicos abiertos | Áreas protegidas (Polonia): Dirección General de Protección Ambiental (GDOŚ), geoserwis.gdos.gov.pl. |
| Bosques Estatales Polacos - Banco de Datos Forestales | Datos públicos abiertos | Zonas de vivac (Polonia): Bosques Estatales Polacos, Banco de Datos Forestales ("Zanocuj w lesie"), bdl.lasy.gov.pl. |
| Natural Earth | Dominio público | Fronteras de países: Natural Earth. |