Fonti dei dati della mappa
La mappa è composta da più servizi indipendenti. Le immagini aeree provengono dagli enti cartografici nazionali dove le pubblicano apertamente, altrove da un fornitore globale. La mappa disegnata si basa su OpenStreetMap.
Immagini aeree
Dove un servizio nazionale copre la vista viene usato quello: è più nitido e più recente di qualsiasi mosaico globale. Altrove traspare il livello globale.
| Fonte | Copertura | Risoluzione | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Esri World Imagery | Tutto il mondo | Condizioni del fornitore | |
| Ortofotomapa GUGiK | Polonia | 5-25 cm | Dati pubblici aperti |
| IGN BD ORTHO | Francia | 20 cm | Etalab 2.0 |
| basemap.at Orthofoto | Austria | 30 cm | CC BY 4.0 |
| PNOA | Spagna | 25-50 cm | Dati pubblici aperti |
| Ortofoto ČÚZK | Cechia | Dati pubblici aperti | |
| SWISSIMAGE | Svizzera | 10-25 cm | swisstopo Free Geodata |
| PDOK luchtfoto | Paesi Bassi | 25 cm | Dati pubblici aperti |
| USGS Imagery | Stati Uniti | 60 cm | Pubblico dominio |
Source: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
Mappa disegnata
Geometria, nomi e curve di livello sotto la mappa illustrata.
Rilievo 3D
Terrain Tiles (AWS Open Data, progetto Mapzen Joerd) genera l'ombreggiatura del rilievo e la vista inclinata.
Il modello altimetrico combina diversi rilevamenti pubblici, tra cui SRTM (NASA), EU-DEM (Agenzia europea dell'ambiente) e GMTED (USGS). Elenco completo delle fonti
Dati di arricchimento
I widget di un luogo (meteo, rischi, geologia, natura e altro) si basano su set di dati aperti esterni. Ognuno è accreditato qui con l'esatta attribuzione richiesta.
| Fonte | Licenza | Attribuzione |
|---|---|---|
| OpenStreetMap (Overpass API) | ODbL | Map data © OpenStreetMap contributors |
| OpenStreetMap (Nominatim) | ODbL | © OpenStreetMap contributors |
| Open-Meteo (weather) | CC BY 4.0 | Weather by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo (air quality) | CC BY 4.0 | Air quality by Open-Meteo.com |
| Open-Meteo / Copernicus DEM (elevation) | CC BY 4.0 | Elevation by Open-Meteo.com (Copernicus DEM) |
| Macrostrat | CC BY 4.0 | Geology data from Macrostrat.org |
| GBIF | CC BY 4.0 | Biodiversity data from GBIF.org |
| Wikipedia | CC BY-SA 3.0 | Text from Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| OpenCelliD (Unwired Labs) | CC BY-SA 4.0 | Cell data © OpenCelliD contributors (Unwired Labs) |
| xeno-canto | CC BY-NC | Bird sounds: xeno-canto.org + individual recordists |
| Meteoalarm (EUMETNET) | CC BY 4.0 | Weather warnings: Meteoalarm (EUMETNET) via MeteoGate |
| GDACS (UN/EC) | CC BY 4.0 | Disaster data: GDACS (UN/EC) |
| EAWS / avalanche.report | CC BY | Avalanche data: EAWS / avalanche.report |
| NASA FIRMS | Pubblico dominio | Active fire data: NASA FIRMS |
| USGS | Pubblico dominio | Earthquake data: USGS |
| NASA / NOAA VIIRS (EOG) | Pubblico dominio | Light pollution: NASA/NOAA VIIRS (EOG) |
Il testo di Wikipedia viene accreditato accanto all'estratto stesso, solo dove compare, non in modo centralizzato in questa pagina.
Le registrazioni di uccelli accreditano inoltre il nome di chi ha registrato accanto al player, oltre alla riga di fonte sopra.
Dati sullo stato legale
Lo stato legale mostrato nella pagina di un luogo (consentito, zona grigia, vietato) viene verificato su questi set di dati ufficiali.
| Fonte | Licenza | Attribuzione |
|---|---|---|
| EEA CDDA | Dati pubblici aperti | Aree protette (UE): European Environment Agency (EEA), Common Database on Designated Areas (CDDA). |
| GDOŚ | Dati pubblici aperti | Aree protette (Polonia): Direzione generale per la tutela ambientale (GDOŚ), geoserwis.gdos.gov.pl. |
| Foreste statali polacche - Banca dati forestale | Dati pubblici aperti | Zone di bivacco (Polonia): Foreste statali polacche, Banca dati forestale ("Zanocuj w lesie"), bdl.lasy.gov.pl. |
| Natural Earth | Pubblico dominio | Confini nazionali: Natural Earth. |